Вклады банка ВТБ 24 для физических лиц в 2017-2018 году: насколько выгодные процентные ставки и удобные условия может предложить банк клиентам, смотрите на этой странице.
Как и последние годы, банк не «потрясает» воображение многообразием программ — их всего три.
Программы ориентированы на «онлайн приём» вклада, «завлекая» вкладчиков более высокими ставками, чем при открытии через отделение банка (разница не сильно большая, но при крупном вкладе, потеря прибыли будет «солидная»).
Так же, при открытии через отделение банка, обычно выше минимальная сумма вклада (в 2 — 6 раз).
Нужно отметить, что минимальная сумма взноса в банке ВТБ 24 — очень серьёзная, и начинается со 100 тысяч рублей (в других валютах — близкий эквивалент).
ВТБ 24 один из самых крупных и надежных банков в России. По объему собственного капитала, размеру активов и сумме вкладов ВТБ 24 уступает разве что Сбербанку. Но готов конкурировать с крупнейшим банком России по доступности услуг для населения, открывая новые и новые офисы в различных городах страны, предлагая клиентам разнообразные виду банковских услуг.
В 2017 году ВТБ 24 подготовил для клиентов целый спектр вкладов физических лиц, среди которых практических каждый вполне может подобрать наиболее выгодный и удобный для себя.
Проценты по вкладам ВТБ 24 в 2017-2018 году. В линейке депозитов банка есть предложения для тех, кто хочет получить максимальный процент, но есть и вклад, позволяющий легко управлять своими деньгами, снимая часть суммы или проценты. Ставки меняются в зависимости от срока и суммы вклада.
Содержание
«ВТБ24 – Выгодный»
- срок вклада от 3 месяцев до 5 лет можно выбрать с точностью до дня
- процентная ставка фиксированная, размер ставки зависит от срока и валюты вклада
«ВТБ24 – Накопительный»
- срок вклада от 3 месяцев до 5 лет можно выбрать с точностью до дня
- вклад пополняемый
- последний дополнительный взнос может быть внесен не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада
«ВТБ24 – Комфортный»
- срок вклада от 6 месяцев до 5 лет можно выбрать с точностью до дня
- возможность пополнять вклад и снимать средства до неснижаемого остатка, не теряя процентов
- последний дополнительный взнос может быть внесен не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада.
- минимальная сумма частичного расходования от 15 тыс. рублей / 500 долларов США / 500 евро
Валюта вклада | Срок привлечения денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая процентная ставка/Эффективная процентная ставка1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма вклада | от 91 дня | от 181 дня | от 395 дней | от 546 дней от 732 дней | от 1102 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубли | от 100 0002 | 7,10 | 7,14 | 6,90 | 7,00 | 6,75 | 6,98 | 6,40 | 6,70 | 6,05 | 6,42 | 3,10 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||
от 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доллары США | от 5002 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,51 | 1,65 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
от 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро | от 5002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
от 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта вклада | Срок привлечения денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма Доп. вклада взносы | Годовая процентная ставка/Эффективная процентная ставка1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 91 дня | от 181 дня | от 395 дней | от 546 дней | от 732 дней | от 1102 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубли | от 100 0002 | от 1 | 6,65 | 6,69 | 6,45 | 6,54 | 6,00 | 6,18 | 5,60 | 5,83 | 5,35 | 5,63 | 2,75 | 2,86 | ||||||||||||||||||||||||||
от 200 000 | от 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доллары США | от 5002 | от 1 | 0,25 | 0,25 | 0,85 | 0,85 | 1,30 | 1,31 | 1,40 | 1,41 | 1,45 | 1,47 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
от 3 000 | от 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро | от 5002 | от 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
от 3 000 | от 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта вклада | Срок привлечения денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неснижаемый остаток | Доп. взносы | Годовая процентная ставка/ Эффективная процентная ставка1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 181 дня | от 395 дней | от 546 дней | от 732 дней | от 1102 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубли | 100 0002 | от 1 | 4,10 | 4,13 | 4,00 | 4,08 | 3,85 | 3,96 | 3,80 | 3,94 | 1,90 | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 000 | от 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доллары США | 3 000 | от 1 от 1 000 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Евро | 3 000 | от 1 от 1 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Вклады Привилегия: выгодные процентные ставки
Клиентам банка с действующим пакетом услуг «Привилегия» сегодня доступны специальные условия по депозитам для физических лиц. Премиальные вклады ВТБ 24 также делятся на:
- «Комфортный Привилегия» — с пополнением и частичным снятием без потери процентов;
- «Накопительный Привилегия» — с возможностью пополнения;
- «Выгодный Привилегия» — с самой выгодной процентной ставкой.
Условия
Линейка вкладов «Привилегия» от ВТБ 24 предлагает широкий диапазон минимальной суммы открытия. Он варьируется от 700 тысяч до 5 млн в рублях, от 20 000 до 300 000 в долларах. Открыть вклады ВТБ 24 Привилегия можно также в евро, фунтах и франках.
Депозиты можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет. От вкладов базовой линейки ВТБ 24 они отличаются в основном более высокой доходностью.
Процентные ставки
Рассмотрим проценты вкладов ВТБ 24 Привилегия в рублях, как наиболее распространенные (с учетом капитализации процентов).
Комфортный Привилегия | Накопительный Привилегия | Выгодный Привилегия |
Снятие и пополнение | Пополнение | Максимальный доход |
от 1,90% до 4,34% | от 2,75% до 6,89% | от 3,10 % до 7,34% |
Источник: https://www.vtb24.ru/deposit/