Вклады банка ВТБ 24 для физических лиц в 2017 году — это 8 всевозможных вкладов, банк дает отличные процентные ставки по рублевым или валютным вкладам для своих вкладчиков. Как вариант: можно оставить запрос в интернете или прийти в соседнее отделение ВТБ24 в России.
Процентные ставки банка ВТБ 24 по вкладам физических лиц варьируются от 3,33 до 11,75 в рублях, 1,03 по 2,39 в долларах, и евро 0,73 по 1,57.
Вклад | Максимальная годоваяставка | Возможность пополнять | Вероятность частичного снятия денег | Срок вклада | Минимальная сумма |
Выгодный | 9,48% — рубль, 2,39- доллар, 1,57 – евро | Не учтена | Не учтена | 91- 1102 дней | От 200 000 рубль,3 000 евро/доллар |
Двойной | 11,75 % — рубль | Не учтена | Не учтена | На 181 день | От 350 000 рублей |
Доходный банкомат | 8,6% — рубль, 1,4% — доллар, 1,15% — евро | Не учтена | Не учтена | 3 мес — 1 год | От 5 000 рубль 200 евро/доллар |
Доходный Телебанк | 5,0% — рубль, 1,5% — доллар, 1,23% в евро | Не учтена | Не учтена | 1 мес — 5 лет | От 10 000 рубль 500 евро/доллар |
Накопительный | 8,91 % — рубль, 1,21 – евро, 2,03 – доллар | Учтена | Не учтена | 91-1102 дней | От 200 000 рубль, 1 000 евро/доллар |
Комфортный | 5,97 % — рубль, 0,91 – евро, 1,72– доллар | Учтена | Учтена | 181-1102 дней | От 200 000 рубль,3 000 евро/доллар |
Комфортный Телебанк | 4,34 % — рубль, 1,21% в долларах, 0,9% в евро | Учтена | Учтена | 6 мес - 3 года | От 50 000 рубль, 3 000 евро/доллар |
Целевой-Телебанк | 3,33% — рубль 1,03% — доллар 0,73% — евро | Учтена | Не учтена | 6 мес - 3 года | От 10 000 рублей, 500 доллар, 500 евро |
Капитализация присутствует почти во всех вкладах, клиент самостоятельно может выбрать или отказываться от нее, также в некоторых вкладах капитализация считается поквартально или ежегодно.